PRODUCTS CENTER
更新时间:2024-03-06
【PMC18-1A直流安定化电源】日本菊水KIKUSUI深圳代理是小型,高性能,多功能的恒电压(CV)/恒电流(CC)的直流电源。带有各种控制接口,LAN,USB,RS232C可直接对应电脑控制。不但是针对研究开发时的使用,而且也针对生产,维修等的老化试验用电源,系统电源等,可对应多领域用途
免费咨询:86-0755-83986300-606
【PMC18-1A直流安定化电源】日本菊水KIKUSUI深圳代理是采用了串联调节器方式的小型电源。此款高性价比型号可以满足用户不同的需求,如可以得到高稳定、低噪声的输出,同时它还与各类应用领域对应,可作为从研究开发到生产、服务等的老化用电源、系统用电源。按zui大输出电压(18V?500V)分,产品阵容共包括14种型号。
特长
PMC-A对电压值和电流值同时进行数字显示
附带输出开关
开关为带有锁紧机构的按钮开关,在输出处在OFF下,电源成为高阻抗状态。
监视/状态输出端子标准装备
电压电流设定旋钮采用10转型*1
输出设定用旋钮采用10转绕组型可变电阻器,可在高分辨率下得到稳定的输出。
低成本普及型
这是功能简化、性价比的通用型电源。
外部模拟远程控制*2
附带在负载端使输出电压稳定的遥控感测功能*3
标准安装过电压保护功能(OVP)
*1:PMC为电压10转、电流1转
*2:仅限PMC-A
*3:仅限PMC-A的输出额定18V、35V系列型号
阵容
PMC18-1A | 0?18V/0?1A 汎用コンパクト電源 |
PMC18-2A | 0?18V/0?2A 汎用コンパクト電源 |
PMC18-3A | 0?18V/0?3A 汎用コンパクト電源 |
PMC18-5A | 0?18V/0?5A 汎用コンパクト電源 |
PMC35-0.5A | 0?35V/0?0.5A 汎用コンパクト電源 |
PMC35-1A | 0?35V/0?1A 汎用コンパクト電源 |
PMC35-2A | 0?35V/0?2A 汎用コンパクト電源 |
PMC35-3A | 0?35V/0?3A 汎用コンパクト電源 |
PMC70-1A | 0?70V/0?1A 汎用コンパクト電源 |
PMC110-0.6A | 0?110V/0?0.6A 汎用コンパクト電源 |
PMC160-0.4A | 0?160V/0?0.4A 汎用コンパクト電源 |
PMC250-0.25A | 0?250V/0?0.25A 汎用コンパクト電源 |
PMC350-0.2A | 0?350V/0?0.2A 汎用コンパクト電源 |
PMC500-0.1A | 0?500V/0?0.1A 汎用コンパクト電源 |
※仕様は特にのない限り次を条件とします:
純抵抗負荷?負接地?リモートセンシングなし?ウォームアップ30分経過後
仕様 | 出力 | リップル | ||
CV | CC | CV | CC | |
形名 | V | A | mVrms | mArms |
PMC18-1A | 0?18 | 0?1 | 0.5 | 1 |
PMC18-2A | 0?2 | 0.5 | 1 | |
PMC18-3A | 0?3 | 0.5 | 1 | |
PMC18-5A | 0?5 | 0.5 | 2 | |
PMC35-0.5A | 0?35 | 0?0.5 | 0.5 | 1 |
PMC35-1A | 0?1 | 0.5 | 1 | |
PMC35-2A | 0?2 | 0.5 | 1 | |
PMC35-3A | 0?3 | 0.5 | 1 | |
PMC70-1A | 0?70 | 0?1 | 1 | 1 |
PMC110-0.6A | 0?110 | 0?0.6 | 2 | 1 |
PMC160-0.4A | 0?160 | 0?0.4 | 3 | 1 |
PMC250-0.25A | 0?250 | 0?0.25 | 3 | 1 |
PMC350-0.2A | 0?350 | 0?0.2 | 5 | 1 |
PMC500-0.1A | 0?500 | 0?0.1 | 10 | 1 |
仕様 | 電源変動 | 負荷変動 | ||
CV | CC | CV | CC | |
形名 | mV | mA | mV | mA |
PMC18-1A | 1 | 10 | 2 | 5 |
PMC18-2A | 1 | 10 | 2 | 5 |
PMC18-3A | 1 | 10 | 4 | 5 |
PMC18-5A | 1 | 5 | 5 | 10 |
PMC35-0.5A | 3 | 10 | 3 | 5 |
PMC35-1A | 3 | 10 | 3 | 5 |
PMC35-2A | 3 | 10 | 3 | 5 |
PMC35-3A | 3 | 5 | 4 | 10 |
PMC70-1A | 5 | 2 | 5 | 10 |
PMC110-0.6A | 7 | 2 | 7 | 5 |
PMC160-0.4A | 10 | 2 | 10 | 5 |
PMC250-0.25A | 15 | 1 | 15 | 5 |
PMC350-0.2A | 25 | 1 | 25 | 5 |
PMC500-0.1A | 30 | 1 | 30 | 3 |
【PMC18-1A直流安定化电源】日本菊水KIKUSUI深圳代理