PRODUCTS CENTER
更新时间:2017-12-15
【PMX35-3A小型直流电源】日本菊水KIKUSUI深圳代理是小型,高性能,多功能的恒电压(CV)/恒电流(CC)的直流电源。带有各种控制接口,LAN,USB,RS232C可直接对应电脑控制。不但是针对研究开发时的使用,而且也针对生产,维修等的老化试验用电源,系统电源等,可对应多领域用途
免费咨询:86-0755-83986300-606
【PMX35-3A小型直流电源】日本菊水KIKUSUI深圳代理是小型,高性能,多功能的恒电压(CV)/恒电流(CC)的直流电源。带有各种控制接口,LAN,USB,RS232C可直接对应电脑控制。
不但是针对研究开发时的使用,而且也针对生产,维修等的老化试验用电源,系统电源等,可对应多领域用途
这个产品,将只在中国大陆销售
特长
采用降噪特性非常优秀的线性调压器方法
电压值·电流值均为4位数同时显示
面板搭载储存功能
带有远程电压传感 和补偿功能
带有过电压保护·过电流保护·过热保护功能
使用嵌入WEB服务器实现轻松访问
可以使用个人电脑、智能手机、平板电脑等的WEB浏览器访问嵌入PMX-A系列的网络服务器,进行电源控制与监控。
[推荐浏览器]
Internet Explorer 9.0以后,Firefox 8.0以后,Safari/ Safari 5.1以后,Chrome 15.0以后,Opera 11.0以后 *连接智能手机及平板电脑等设备时需要Wi-Fi环境 (无线LAN路由器等)。
阵容
型号 | 规格 |
---|---|
PMX18-5A | 0 ? 18V/0 ? 5A 标配有可对应电脑控制的自动化系统,远距离系统控制的LAN,USB,RS232C 通信装置。 |
PMX35-3A | 0 ? 35/0 ? 3A 标配有可对应电脑控制的自动化系统,远距离系统控制的LAN,USB,RS232C 通信装置。 |
型号 | PMX18-5A | PMX35-3A | ||
AC输入 | ||||
公称输入额定值 | 100Vac*1、50~60Hz、单相 | |||
输入电压范围 | ±10% | |||
输入频率范围 | 47Hz~63Hz | |||
电流(Max) | 3.1A | |||
冲击电流(Max) | 60Amax以下 | |||
输出 | ||||
额定 | 输出电压 | 18.00V | 35.00V | |
输出电流 | 5.000A | 3.000A | ||
输出功率 | 90W | 105W | ||
电压 | 可设定范围 | 0V~18.90V | 0V~36.75V | |
设定分辨率 | 0.05V | 0.1V | ||
设定精度 | ±(0.2% of set+0.1 of f.s.) | |||
电源变动 | ±1mV | ±3mV | ||
负载变动 | ±5mV | ±4mV | ||
过渡响应 | 50us | 50us | ||
脉动噪声(rms) | 0.5mV | 0.5mV | ||
指令延迟时间 | 80ms | |||
上升时间 | 额定负载时 | 150ms以内 | ||
无负载时 | 150ms以内 | |||
下降时间 | 额定负载时 | 300ms以内 | ||
无负载时 | 300ms以内 | |||
遥感zui大补偿电压(单程) | 0.6V | |||
温度系数(TYP值) | 100ppm/℃ | |||
电流 | 可设定范围 | 0A~5.25A | 0A~3.15A | |
设定分辨率 | 0.02A | 0.01A | ||
设定精度 | ±(0.3% of set+0.1% of f.s.) | |||
电源变动 | ±10mA | ±5mA | ||
负载变动 | ±5mA | ±5mA | ||
脉动噪声(rms) | 2mA | 1mA | ||
温度系数(TYP值) | 200ppm/℃ | |||
接口 | ||||
协议软件 | IEEE Std 488.2-1992 | |||
指令语言 | SCPI Specification 1999.0 | |||
RS232C、USB、LAN | USB TMC-USB488\LXI 1.4 Class C | |||
一般 | ||||
重量 | 约6kg | 约6kg | ||
尺寸(zui大尺寸) | 107W x 124(150)H x 315(350)Dmm | |||
环境条件 | 工作环境 | 室内使用,过电压类型II | ||
工作温度 | 0℃~+40℃ | |||
工作湿度 | 20%rh~85%rh(不结露) | |||
保存温度 | -25℃~+70℃ | |||
保存湿度 | 90%rh以下(不结露) | |||
高度 | 2000m以下 | |||
冷却方式 | 使用风扇强制空冷 | |||
接地极性 | 可以负接地或正接地 | |||
对接地电压 | ±250Vmax | |||
耐电压 | 输入-FG间 | 1500Vac,施加电压1分钟无异常 | ||
输入-输出间 | 2000Vac,施加电压1分钟无异常 | |||
输出-FG间 | 500Vac,施加电压1分钟无异常 | |||
绝缘电阻 | 输入-FG间 | 500Vdc、30MΩ以上 | ||
输入-输出间 | 500Vdc、30MΩ以上 | |||
输出-FG间 | 500Vdc、30MΩ以上 | |||
安全性 | 符合以下指令及标准的要求事项 低电压指令 2006/95/EC EN61010-1 (Class I、Polltuion degree 2) | |||
电磁兼容性(EMC) | 符合以下指令及标准的要求事项 EMC指令 2004/108/EC EN61326-1(Class A) EN55011(Class A, Group 1) EN61000-3-2 EN61000-3-3 适用条 与本产品连接时所使用的电缆及电线均在3m以下 | |||
附属品 | 电源线:1本、装箱清单:1份、快速参考(日文1份、英文1份)、安全手册:1本、CD-ROM:1张 |
【PMX35-3A小型直流电源】日本菊水KIKUSUI深圳代理