PRODUCTS CENTER
更新时间:2022-07-12
0.5级C31-uA、mA、A、mV、V、VA型直流微安表、直流毫安表、直流安培表、直流毫伏表、直流伏特表、直流伏安表
免费咨询:86-0755-83986300-606
C31A,C31V,C31VA电表
C21A,C21V,C30A,C30V,C30VA,C31A,C31V,C31VA磁电系直流电表的详细介绍
产品名称 | 型号 | (磁电系直流电表)规格及主要技术参数 | ||
测量范围 | 外形尺寸(mm) | 使用特点 | ||
直流微安表0.5级 | C21/1-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用张丝支承结构,可供直流电路中测量电流电压,以及生产线上作标准表使用。 |
0-300;0-500;0-1000;±5;±25;±50; ±75 | ||||
±100; ±150; ±250;±500 | ||||
直流豪安表0.5级 | C21/1-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | ||
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | ||||
0-25-50;0-50-100;0-75-150; | ||||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | ||||
直流安培表0.5级 | C21/1-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | ||
0-10-20;0-15-30 | ||||
直流豪伏表0.5级 | C21/1-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214×194×95 | |
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | ||||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; | ||||
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | ||||
0-150; | ||||
直流伏特表0.5级 | C21/1-V | 0-0.75;1.5-3;0-1.5-3-7.5;0-2.5-5-10 | ||
0-7.5-15-30;0-15-30-75;0-25-50-100; | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; | ||||
直流毫安表1.0级 | C30-mA | 0-1.5-7.5-15-30mA | 135×105×57 | 具有防溅式防护性能的仪表,并且有一定的防颠震性能.适用于野外以用方便.一定的防颠震性能.适用于野外以及船上使用. |
0-3-15-75-150mA | ||||
0-50-100-500-1000mA | ||||
直流安培表1.0级 | C30-A | 0-0.3-0.75-1.5-3A | ||
0-2.5-5-10-20A | ||||
0-3-7.5-15-30A | ||||
直流毫伏表1.0级 | C30-mV | 75-0-75mA | ||
0-75-150-300-1500mV | ||||
直流伏特表1.0级 | C30-V | 0-3-7.5-15-30V | ||
0-3-15-150-300V | ||||
0-3-30-150-300V | ||||
0-15-150-300-450V | ||||
0-30-75-150-300V | ||||
0-75-150-300-600V | ||||
0-150-300-450-600V | ||||
直流伏安表1.0级 | C30-VA | 0-75mV-3-15-150V | ||
配FL3分流器 | ||||
0.3-0.75A | ||||
1.5-7.5A | ||||
15-30A | ||||
75A;150A | ||||
直流微安表0.5级 | C31-μA | 0-10μA | 220×170×100 | 采用张丝支承结构,因而提高了仪表.的灵敏度和使用寿命。可供直流电路中测量电流电压以及生产线上作标准表使用. |
0-20μA | ||||
0-50μA | ||||
0-100-200-500-1000μA | ||||
0-150-300-750-1500μA | ||||
直流毫安表0.5级 | C31-mA | 0-1.5-3-7.5-15A | ||
0-5-10-20-50mA | ||||
0-100-200-500-1000mA | ||||
直流安培表0.5级 | C31-A | 0-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | ||
1.5-3-7.5-15-30A | ||||
0-2-5-10-20A;0-1-3-10-30A | ||||
0-1.5-3-7.5-15-30A;0-25-50-100A | ||||
直流毫伏表0.5级 | C31-mV | 0-10mV | ||
0-45-75-150-300-750-1500-3000mV | ||||
0-100-200-500-1000mV | ||||
0-75mV/A | ||||
可配外附分流器测量电流值 | ||||
直流伏特表0.5级 | C31-V | 0-0.045-0.075-3-7.5-15-30-75-150-300 | ||
600V | ||||
直流伏特表0.5级 | C31-V | 0-1.5-15-150-1500V | 220×170×100 | |
0-2-5-10-20V;0-3-10-30-100V | ||||
0-50-100-200-500V | ||||
直流伏安表0.5级 | C31-VA | 0-1.5-3-7.5-15-30A | ||
3-15-30-75-150-300-600V
|