更新时间:2018-05-25
日本三丰数显防水千分尺型号:293-332/293-342 MDC-3测量范围:50-75mm精度:0.001mm
免费咨询:86-0755-83986300-606
技术参数 |
显示 液晶显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 原点设置、调零、数据保持、自动电源开/关、英制/公制转换(公限英制/公制型)、SPC数据输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 SR44(1个) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池寿命 正常使用情况下约为1.2年 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尘/水防护等级 达到IP65防护标准 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大响应速度 无极限 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 0℃至40℃ mitutoyo三丰293-342数显防油防水千分尺 性能参数 英制/公制型 带有棘轮锁定装置
|