PRODUCTS CENTER
更新时间:2015-11-15
优利德UNI-T|UT382数字式照度计:照度测量LUX 20 Lux ±(3%+20) 200Lux ±(3%+8) 2000Lux 20000Lux
免费咨询:86-0755-83986300-606
优利德UNI-T|UT382数字式照度计
常备现货
询价或索取资料请点击
技术指标
基本功能 | 量程 | 型 号 |
照度测量 LUX | 20 Lux | ±(3%+20) |
200Lux | ±(3%+8) | |
2000Lux | ||
20000Lux | ||
特殊功能 | | |
数据保持 | 显示“HOLD” | √ |
照度测量 | 显示“Lux” | √ |
zui大/zui小值 | 显示“max”or“min” | √ |
自动关机 | 约 10 分钟 | √ |
低电量显示 | 约<7.1V | √ |
数据存储 | | √ |
自动量程 | | √ |
实时时钟 | | √ |
USB数据传输 | | √ |
一般特征 | | |
电源 | 9V 碱性电池×1 | |
LCD尺寸 | 22.5× | |
机身颜色 | 红色+灰色 | |
机身重量 | | |
机身尺寸 | 195×45× | |
标准配件 | USB数据传输线、光盘、电池 | |
标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡、布包 | |
标准包装数量 | 40台 | |
标准包装尺寸 | 650x560x | |
标准包装箱毛重 | |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。