更新时间:2024-03-07
M240日本万用交直流两用钳形电流表产地:日本 厂商:日本万用MULTI1. 数值化技术实现了小型、轻量化。它是目前世界中Z小,Z轻的钳形电流表之一。 2. 保持显示数据之功能,使视力不到或光线暗淡处的测试变得容易 3. 长年变化少的高精度结构-以往 AC/DC 钳形表电流表所没有的 CT 开口部两侧金属交差嵌合型结构。 4. 以新技术实现价格低,而且其钳口直径增加至Ф 30mm
免费咨询:86-0755-83986300-606
M240日本万用交直流两用钳形电流表|日本万用MULTI1
M-240 日本万用交直流两用钳形电流表性能介绍:
1. 数值化技术实现了小型、轻量化。它是目前世界中zui小,zui轻的钳形电流表之一。
2. 保持显示数据之功能,使视力不到或光线暗淡处的测试变得容易
3. 长年变化少的高精度结构-以往 AC/DC 钳形表电流表所没有的 CT 开口部两侧金属交差嵌合型结构。
4. 以新技术实现价格低,而且其钳口直径增加至Ф 30mm
M-240日本万用交直流两用钳形电流表技术参数:
| 仪器名称 | M-240日本万用交直流两用钳形电流表 | |||
| 测试功能 | 交直流电流 | |||
| 钳口直径 | Ф 30mm | |||
| 显 示 | zui大显示 "1999" 附单位记号 | |||
| 测试范围 | 0 ~ 20A / 200A | |||
| zui小分辨率 | 10mA | |||
| 测试精度 23 ℃ ± 5 ℃ 80%RH 以下时 |
| 量程 | 测量范围 | 测量精度 |
| 20A | 0- ± 19.99A | ± 1.5%rdg ± 3dgt | ||
| 200A | 0- ± 150.0A | ± 2.0%rdg ± 3dgt | ||
| ± 150.0- ± 199.9A | ± 3.0%rdg ± 3dgt | |||
|
| 20A | 0- ± 19.99A | ± 1.0%rdg ± 5dgt(50/60Hz) | |
| ± 2.0%rdg ± 5dgt(20-1KHz) | ||||
| 200A | 0- ± 150.0A | ± 2.0%rdg ± 5dgt(50/60Hz) | ||
| ± 2.5%rdg ± 5dgt(20-1KHz) | ||||
| ± 150.0- ± 199.9A | ± 3.0%rdg ± 5dgt(50/60Hz) | |||
| ± 4.0%rdg ± 5dgt(20-1KHz) | ||||
| 溢出显示 | zui高位 "1" 点灭 | |||
| 数据保持 | 按下 "DH" 键即可同时保持显示数据 | |||
| 电池电压 | 电池电压低时、出现 "B" 符号显示 | |||
| 采样速率 | 约 2 次 / 秒 | |||
| 测试线路电压 | AC/DC450V 以下 | |||
| 测试线路频率 | 20Hz ~ 1KHz | |||
| 瞬时过负荷电流 | AC/DC zui大 500A | |||
| 绝缘阻抗 | 线路和 CT 芯之间 10M Ω以上 | |||
| 耐电压 | AC2000V/1 分钟(线路、 CT 芯金属、盒之间) | |||
| 工作温湿度 | -10 -50 ℃ , 80%RH 以下(以不结霜为准) | |||
| 保存温湿度 | -20 -60 ℃ , 75%RH 以下(以不结霜为准) | |||
| 电源 | 纽扣式电池 LR-44 × 2 , SR-44 × 2 | |||
| 消耗功率 | 约 7mV | |||
| 外形尺寸 | 146( 长 ) × 44( 宽 ) × 20.5( 高 )mm | |||
| 重量 | 约 100g | |||
| 附属品 | 电池 LR - 44 × 2 个,使用说明 1 份,携带用 COFT CASE1个(2005-9-15) | |||
询价或索取资料请点击
常备现货