更新时间:2018-06-02
GPR-1810H直流电源供应器高调节率 0.01% 固定电压与固定电流操作功能 可选择连续或动态负载 低涟波与低杂讯 过载与极性反向保护功能
免费咨询:86-0755-83986300-606
常备现货
索取资料
高调节率 0.01%
固定电压与固定电流操作功能
可选择连续或动态负载
低涟波与低杂讯
过载与极性反向保护功能
规 格 | |||
定电压操作 | 调节率 | 电源调节率 < 0.01% + 3mV | |
| 负载调节率 < 0.01% + 5mV ( < 10A) | ||
| < 0.02% + 5mV ( > 10A) | ||
涟波与杂讯 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||
回复时间 | < 100µS (50% 负载变动, zui小负载 0.5A) | ||
输出范围 | 0 至额定电压连续可调 | ||
| |||
定电流操作 | 调节率 | 电源调节率 < 0.2% + 3mA | |
| 负载调节率 < 0.2% + 3mA | ||
涟波电流 | < 3mArms | ||
输出范围 | 0 至额定电流连续可调 | ||
| |||
表头 | 指针式 | V-表及 I-表各一 | |
2.5 class | |||
尺寸 60 x 80 mm | |||
数字式 | 3 1/2 位数 0.5" LED 显示 | ||
准确度 + (0.5% 读值 + 2 位数) | |||
| |||
绝缘 | 机壳对端子 | 20MΩ or above ( DC 500V ) | |
机壳对电源线 | 30MΩ or above ( DC 500V ) | ||
| |||
附件 | 操作手册 x 1, 电源线 x 1 | ||
测试线 GTL-105 x 1 (<3A) or GTL-104 x 1 (<10A) | |||
| |||
尺寸 | 255(宽) x 145(高) x 335(长) mm |
GPR-M 系列选型表 (单组输出, 容量 100VA~200VA)
| 机 种 | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 重量 (kg) |
指针式 | GPR-1810H | 0~18 | 0~10 | 11.5 |
GPR-3060 | 0~30 | 0~6 | 11.5 | |
数位式 | GPR-1810HD | 0~18 | 0~10 | 11.5 |
GPR-3060D | 0~30 | 0~6 | 11.5 | |
GPR-6030D | 0~60 | 0~3 | 11.5 |