更新时间:2018-06-08
GPS-1830D直流电源供应器 0~18 v0~3a 轻薄短小,携带方便 具外部控制功能 高调节率 0.01% 可选择连续或动态负载 固定电压与固定电流操作功能 低涟波与低杂讯 具串联或并联操作模式 过载与极性反向保护功能
免费咨询:86-0755-83986300-606
常备现货
索取资料
轻薄短小,携带方便
具外部控制功能
高调节率 0.01%
可选择连续或动态负载
固定电压与固定电流操作功能
低涟波与低杂讯
具串联或并联操作模式
过载与极性反向保护功能
规 格 | ||||||||
定电压操作 | 调节率 | 电源调节率 < 0.01% + 3mV | ||||||
负载调节率 < 0.01% + 3mV (额定电流 < 3A) | ||||||||
< 0.01% + 5mV (额定电流 > 3A) | ||||||||
涟波与杂讯 | < 0.5mVrms 5Hz ~ 1MHz (额定电流 < 3A) | |||||||
< 1mVrms 5Hz ~ 1MHz (额定电流 > 3A) | ||||||||
回复时间 | < 100µS (50% 负载变动, zui小负载 0.5A) | |||||||
温度系数 | < 300ppm/°C | |||||||
输出范围 | 0 至额定电压连续可调 | |||||||
定电流操作 | 调节率 | 电源调节率 < 0.2% + 3mA | ||||||
负载调节率 < 0.2% + 3mA | ||||||||
涟波电流 | < 3mArms | |||||||
输出范围 | 0 至额定电流连续可调 (Hi/Lo range switchable) | |||||||
| ||||||||
表头 | 指针式 | V-表及 I-表各一 | ||||||
2.5 class | ||||||||
尺寸 50 x 50 mm | ||||||||
数字式 | 3 1/2 位数 0.5" LED 显示 | |||||||
3 1/2 位数 0.39" LED 显示 (GPS-3030DD) | ||||||||
准确度 + (0.5% 读值 + 2 位数) | ||||||||
| ||||||||
绝缘 | 机壳对端子 | 20MW or above ( DC 500V ) | ||||||
机壳对电源线 | 30MW or above ( DC 500V ) | |||||||
| ||||||||
使用电源 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |||||||
| ||||||||
附件 | 操作手册 x 1, 电源线 x 1, 测试线 GTL-105 x 1 (<3A) or GTL-104 x 1 (<10A) | |||||||
| ||||||||
尺寸 | 128(宽) x 145(高) x 285(长) mm |
GPS系列直流电流供应器选型表
机 种 | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 表头显示 | 重量 (kg) | |
指针式 | GPS-1830 | 0~18 | 0~3 | V-表 x 1, 1-表 x 1 | 4 |
GPS-1850 | 0~18 | 0~5 | V-表 x 1, 1-表 x 1 | 5 | |
GPS-3030 | 0~30 | 0~3 | V-表 x 1, 1-表 x 1 | 5 | |
GPS-6010 | 0~60 | 0~1 | V-表 x 1, 1-表 x 1 | 5 | |
GPR-3030 | 0~30 | 0~3 | V-表 x 1, 1-表 x 1 | 5 | |
数位式 | GPS-1830D | 0~18 | 0~3 | 3½ 位数 x 1 | 4 |
GPS-1850D | 0~18 | 0~5 | 3½ 位数 x 1 | 5 | |
GPS-3030D | 0~30 | 0~3 | 3½ 位数 x 1 | 5 | |
GPS-3030DD | 0~30 | 0~3 | 3½ 位数 x 2 | 5 |