PRODUCTS CENTER
更新时间:2015-08-30
AZ8305电导度仪::电导率0~19.9uS/cm,0~199.9uS/cm,0~1999uS/cm; 准确度 ±1% of F.S ;测量水质电导度,分析水质的纯度和污染程度;
免费咨询:86-0755-83986300-606
AZ8305电导度仪
| 型号 | 8305 | 8306 |
| 电导率uS/cm | 0~19.9uS/cm,0~199.9uS/cm,0~1999uS/cm | |
| mS/cm | 0~19.99mS/cm,0~199.9mS/cm, | |
| 准确度 | ±1% of F.S | |
| TDS | 0.00-9.99ppm,0.0-99.9ppm,0-999ppm | |
| 0.00-9.99ppt,0-199.9ppt | ||
| 分辨率 | 0.01/0.1/1ppm,0.01/0.1ppt | |
| 温度 | 0.0~+93℃ 解析度:0.1℃, 0.1℉准确度:±0.6℃ | |
| SALT | 2-42ppt(KCL) | |
| 内存 | / | 99笔 |
| 时间 | / | 有 |
| 红外输出端口 | / | 有 |
| zui大/zui小/平均值 | / | 有 |
| 电源 | 4 X aaa电池 或外接9V电源 | |
| 附件 | 主机,硬盒,电池,ph缓冲溶液,探棒,使用说明书 | |

发邮件给我们:fuhao@17Lp.com

