更新时间:2015-09-09
AZ8911/AZ8912温度/湿度/结露/湿球/风速/风量测量仪:温度测量: -20~60℃(-4~140℉)、准确度: ±0.6℃(1℉)、解析度 : 0.1℃(0.1℉); 单点及多点测量可记忆8点,记录Z大/Z小/平均值
免费咨询:86-0755-83986300-606
AZ8911│AZ8912温度│湿度│结露│湿球│风速│风量测量仪
(8912带热量功率BTU)
| 温度测量: | -20~60℃(-4~140℉) |
| 准确度: | ±0.6℃(1℉) |
| 解析度 : | 0.1℃(0.1℉) |
| 湿度测量范围 : | 0 ~ 100% RH |
| 准确度: | ±3% at 10~60%RH,或±5% |
| 解析度 : | 0.1% |
| 露点范围 : | -68~70℃(-90~158℉) |
| 准确度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% |
| 解析度: | 0.1℃ |
| 湿球温度范围 : | -22~70℃(-7.6~158℉) |
| 准确度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% at other range |
| 解析度 : | 0.1℃ |
| 风速范围 : | 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s) |
| 准确度: | ±5% |
| 解析度 : | 0.1 |
| 风量测量 : | 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) |
| 准确度 : | ±5% |
| 解析度 : | 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999) |
| 特征 : | |
| 热量功率BTU范围 | 0 ~ 99999 BTU/H (KW)(8912) |
| 准确度: | ±3% |
| 解析度 : | 0.1 or 1 (8912) |
| 尺寸 : | 机器:170x77x40 mm3 风叶:175x70x33 mm3 |