
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
| 产品特点 | ||
| 1 | 单路输出,内部采用SMT贴片技术 | |
| 2 | 数码管LED分别显示电压、电流 | |
| 3 | 稳压稳流自动转换 | |
| 4 | 粗/微调节电压电流 | |
| 5 | 低漂移度、高稳定度 | |
| 6 | 采用电流限制保护方法,且限流点可以任意调节 | |
| 7 | 自动温控散热系统 | |
| 产品性能 | ||
| 型号 | 参数 | 重量(KG) |
| QJ | 电压0-30V | 4.9 |
| 电流0-3A | ||
| QJ | 电压0-30V | 6.3 |
| 电流0-5A | ||
| QJ | 电压0-60V | 7.2 |
| 电流0-3A | ||
| 其它技术参数 | |
| 输入电压 | AC220V±10% 50Hz+2Hz |
| 电源效应 | CV≤0.01%+3mV |
| 负载效应 | CV≤0.02%+3mV |
| 纹波与噪声 | CV≤1mV(有效值) |
| 电压指示精度 | 1%±1d |
| 电流指示精度 | 2%±2d |
| 使用环境 | 0 |
| 相对湿度 | ≤90% |
| 工作时间 | 八小时连续工作 |
说明:型号末位数A:LCD液晶显示
D:指针表显示
S:LED数码管显示