
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
DM6019 口袋型数字钳形表
| 基本功能 | 量程. | 基本准确度 | |
| 交流电流 | 2A/20A/200A | ±(3%+10) | |
| 特殊功能 | DM6019 | ||
| 低电压显示 | √ | ||
| 数据保持 | √ | ||
| 自动关机 | √ | ||
| 功能保护 | √ | ||
| 采样频率 | 3次/s | ||
| 交流频响 | (40-50)Hz | ||
| 操作方式 | 手动 | ||
| zui大显示 | 1999 | ||
| 钳口张开 | 21mm | ||
| 电源 | 3V(1.5V×2) | ||
| 机身颜色 | 机身-深灰 |
| 机身重量 | 约70g |
| 标准配件 | 电池,说明书,合格证,皮盒 |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 外包装尺寸 | |
| 标准包装数量 | 40台 |
| 标准包装箱毛重 | 约5.8kg |
上一篇DM6015F钳形表深圳胜利DM6015F (3 1/2)数字钳形表
下一篇
8890-315.320 8720 87Bird 5kW 负载(8890-315.320 8720 8726 8920)