PRODUCTS CENTER
日本三和Sanwa|PDR200DG接地电阻计带机套,0-30V,200/2000Ω数字直读式 数字直读式,设计结构小型、轻便、操作简单、便于携带。 为防止漏到地上的电流导致的接地电阻值的显示误差,另设有可检测大地电压(0—30V)的量程。 设置可简单检查灵敏度的自身校正装置 接地电阻检测和校正均可通过自动开关按钮控制,防止电池消耗。 通过显示电池报警和检测接地电阻的ON时的LED导向灯,可经常监视并检测电源状态.
日本三和Sanwa|PDR301指针式接地电阻测试仪带机套,0-30V,10/100/1000 Ω模拟显示式 显示电路采用位相检波方式,不受外部噪音影响,可进行高精度检测。 每次检测不需要自身校正,只需按动检测开关即可进行快速检测。 为防止漏到地上的电流导致的接地电阻值显示误差,另设有检测大地电压(0—30V)的转移能够量程。 接地电阻检测均可通过自动开关按钮控制,防止电池消耗。 带辅助接地电极电阻过大的警告LED指示灯。
日本三和Sanwa|光度计|照度计|流明计LX2操作简单的光度表,受光元件,相对可见度近似硅光,二极管(直径9mm)3999count,刻度显示使用硅光二极管检测范围0.11x-399.9klx数据锁定睡眠功能(约30分钟后)延长线900mm
日本三和Sanwa|LX3132光度计|照度计|流明计Z大可检测10000LUX 可检测白炽灯、荧光灯和水银灯等各种光源 受光部分采用具有近似相对可见度的分光灵敏度硅光二极管 该仪表采用抗冲击无摩擦的抗震支持方式,以及不易受外部磁场影响的内磁式 另购附件 便携套:C-01
日本三和Sanwa|TH3袖珍型温度计/温度表带探头高准确度,高分辨率的袖珍型温度计 探头为分提体,联机一提两用型 数据锁定,Z大/Z小MAX/MIN,锁定检测 相对值(RELATIVE值)检测 防滑测温探头托架 睡眠功能(约30分)延长电线900mm
日本三和Sanwa|STH1200温度计/数字温度表■ STH-1200温度计,数字温度表 (sensor probe(s) necessary)|探头可互换(K型热电偶)■ Sensor changeable type■ -50.0oC ~ 1200oC wide range■ Thermocouple K
日本三和Sanwa|STH500C温度计/数字温度■ STH-500C温度计,数字温度表 (sensor probe(s) necessary)|探头可互换(白金薄膜测温电阻体)■ Sensor changeable type■ -50.0oC ~ 450oC wide range■ Data hold function ■ Carrying case (C-STH)■ Platinic thin film thermoresistor (T-450) (for STH-500C)
日本三和Sanwa|STH500 探头联机式温度计/温度表■ STH-500 探头联机式温度计,数字温度表 (白金薄膜测温电阻体)■ Convenient to measure internal temperature of food or liquid■ -50.0oC ~ 450oC wide range■ Data hold function
日本三和Sanwa|OPM-360光功率计/光电功率表光纤光电功率表(长波长2档量程)SC型光纤连接器 2波长(1310/1550nm)直读检测 可使用2种电源 电源AC连接线和内置充电式电池 4位数字式显示 60.00——0.00dBm/1nW—1mW
日本三和Sanwa|光功率计OPM35S检测空间光的激光功率表 可使用硅光二极管检测空间光电 可检测到50.00mW 相对值检测 W (REL)检测 Z大值锁定、平均值处理功能(20数据逐次平均) 直读波长模式(488nm、633nm、670nm、780nm、830nm)配置RS-232C接口 另购附件




