PRODUCTS CENTER
UVA-365紫外线光强度计:*紫外线光中心波长365nm.*测量范围:0~199.9uW/cm2,0~1.999mW/cm2, 0~19.99mW/cm2*精确度:±2%*读值锁定及记录测量中之Z大/Z小值
UV-340紫外线光强度计*紫外线波长范围:290~390nm(UVA & UVB)*紫外线强度范围:0~1999uW/cm210~19990mW/cm2*分离式测棒设计,方便操作测量*适用范围广泛,适用于紫外线灯具测量曝光机测量、实验室设备及医疗设备检测使用等
DT-2234B光电式转速计:5 to 100,000 RPM
LX-107照度计: -P circuit, 2,000/20,000/50,000 Lux. Max., Min., Memory recall button. Lux, Ft-candle, % values, wide range
CD-4303智慧型电导度计|Lutron路昌CD-4303*测量范围:0.1~199.9uS0.2~1.999mS2~19.99mS*精确度:±1%*温度范围:0℃~60℃. ±0.8℃*双视窗同时显示电导值/温度值
PH-207智慧型酸碱度计|Lutron 路昌PH207*测量范围:PH:0~14.00PH ±0.03PH*温度:0~100℃. ±0.8℃mV:0~200mV. ±0.5%*可采用自动或手动温度补偿*校正调整:PH4.PH7(两点式校正调整)
CD-4301电导度计|Lutron 路昌CD4301* 4 ranges: 200 S, 2mS, 20mS, 200mS. * Automatic temperature compensation.
PH-208酸碱度计|Lutron路昌PH208* pH : 0 to 14.00 pH, 1999 mV
TM-916HA双通道温度计|Lutron路昌TM916HA* -P circuit, LCD with display unit.* Max., Min., Memory recall button.* oC/oF, 0.1o/1o,T1, T2, T1-T2.* Size : 185 x 78 x 38 mm.
TM-926单通道温度计|Lutron路昌TM926* Type K/J/E/T : -100 to 1300 oC, 0.1 oC/ 0.1 oF.* Type R : 0 to 1700 oC, 1 oC/ 1 oF* RS232, Hold, Record (Max., Min.).













